

?樯秆〖拔卵怖狭蹲远闪肯低
用于实现T/R射频?樵谏秆〗锥蔚母咝、准确化自动测试。
产物概述
模块筛选及温巡老炼自动丈量系统用于实现T/R射频?樵谏秆〗锥危1套)的高效率、准确化自动测试,并实时发现潜在问题和故障、为设计优化和再设计提供参考。安装在系统工控机上的测试软件可以控制开关矩阵及测试仪器,完成仪器与产物通道间的毗连切换、控制仪器参数设置、完成产物各个测试项目的测试并收罗测试数据,自动天生电子版数据包,具备测试数据比对功效。
功效特点
电性能测试项目 | 1 | 幅度平展度 | 所有项目应能手动或凭证用户界说的条件(时间和温度参数)触发开shi自动测试,测试数据包自动天生,名堂知足用户需求,具备测试数据多维度的较量功效。 |
2 | 幅度一致性 | ||
3 | 相位一致性 | ||
4 | 群时延颠簸 | ||
5 | 驻波比 | ||
6 | 噪声系数 | ||
7 | 带内杂波 | ||
8 | 带外杂波 | ||
9 | 带外抑制 | ||
10 | 谐波抑制 | ||
11 | 噪声功率谱密度 | ||
12 | 噪声功率比 | ||
13 | 三阶交调 | ||
14 | 功耗 | ||
物理测试项目 | 15 | 被测件外貌温度 |
典型指标
名称 | 指标 | 备注 |
被测件电压供应能力 | 60V*1.6A(6路),20V*5A(2路) | |
射频测试通道数目 | 激励通道:18路 | 各通道指标要求见矩阵指标 |
响应通道:18路 | ||
本振通道:18路 | ||
激励信号频率规模 | 10MHz~40GHz | 矢网激励信号路径 |
250kHz~40GHz | 信号源激励信号路径 | |
9kHz~31.8GHz | 本振激励信号路径 | |
响应信号测试频率规模 | 10MHz~40GHz | 指标要求见矩阵指标 |
2Hz~40GHz | ||
50MHz~40GHz | ||
激励信号信号功率规模 | -65~-16dBm | 矢网激励信号路径 |
-130~-10dBm | 信号源激励信号路径 | |
-130~-7dBm | 本振激励信号路径 | |
响应信号功率规模 | -35~+20dBm | 功聅hi葡煊π藕怕肪 |
测试系统输入输出端口驻波比 | ≤1.40:1 | DC~12GHz |
≤1.60:1 | 12GHz~26.5GHz | |
≤1.70:1 | 26.5GHz~32GHz | |
≤1.95:1 | 32GHz~40GHz | |
网络参数测试动态规模 | ≥100dB | 10MHz~40GHz |
系统幅度丈量不确定度 | 幅度:±0.2dB(10MHz~2GHz) | |
系统相位丈量不确定度 | 相位:± 3°(10MHz~2GHz) |
频率规模
- DC~40GHz
- 可凭证差异使用chang所举行设置